Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
| 1 |
Министерство
энергетики Российской Федерации
(уполномоченный орган, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута) | |
| 2 | Эксплуатация нефтепровода федерального значения «Магистральный нефтепровод «Субханкулово-Шкапово» Туймазинское НУ» (цель установления публичного сервитута) | |
| 3 Кадастровый номер | Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут | |
| 02:09:041901:13 | Республика Башкортостан, р-н. Белебеевский, с/с. Ермолкинский | |
| 02:09:041902:11 | Республика Башкортостан, р-н. Белебеевский, с/с. Ермолкинский | |
| 02:09:041903:70 | Республика Башкортостан, р-н. Белебеевский, с/с. Ермолкинский | |
| 02:46:180307:274 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский | |
| 02:46:180307:298 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский | |
| 02:46:180307:300 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский | |
| 02:46:180307:301 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский | |
| 02:46:180307:302 | Республика Башкортостан, р-н Туймазинский, Туймазинское лесничество,Верхне-Троицкое участковое лесничество квартал №49 выдела №№ 16 ,22; квартал № 59 выдел № 6 | |
| 02:46:180307:303 | Республика Башкортостан, р-н Туймазинский, Туймазинское лесничество,Верхне-Троицкое участковое лесничество квартал №49 выдела №№ 16 ,22; квартал № 59 выдел № 6 | |
| 02:46:180307:76 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский, с/с. Верхнетроицкий | |
| 02:46:180307:86 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский, с/с. Верхнетроицкий | |
| 02:12:130102:102 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Башкортостан, р-н. Бижбулякский, с/с. Сухореченский. | |
| 02:12:000000:2365 | Республика Башкортостан, р-н. Бижбулякский, с/с. Сухореченский | |
| 02:12:130102:99 | Республика Башкортостан, р-н. Бижбулякский, с/с. Сухореченский | |
| 02:12:130102:104 | Республика Башкортостан, р-н. Бижбулякский, с/с. Сухореченский | |
| 02:12:130102:101 | Республика Башкортостан, р-н. Бижбулякский, с/с. Сухореченский | |
| 02:09:041904:20 | Республика Башкортостан, р-н. Белебеевский, с/с. Ермолкинский, д. Баймурзино | |
| 02:09:041904:7 | Республика Башкортостан, р-н. Белебеевский, с/с. Ермолкинский | |
| 02:23:090302:262 | Республика Башкортостан, Ермекеевский р-н, Суккуловский с/с | |
| 02:09:000000:4938 | Республика Башкортостан, р-н. Белебеевский, с/с. Ермолкинский | |
| 02:23:000000:2634 | Республика Башкортостан, р-н. Ермекеевский, с/с. Нижнеулу-Елгинский | |
| 02:09:041401:63 | Республика Башкортостан, р-н. Белебеевский, с/с. Ермолкинский | |
| 02:09:020701:91 | респ Башкортостан, Белебеевский р-н, в 5700 м. юго-восточнее с. Баженово | |
| 02:09:000000:4851 | Республика Башкортостан, р-н. Белебеевский, с/с. Баженовский | |
| 02:09:020701:377 | Республика Башкортостан, р-н Белебеевский, с/с Баженовский, юго-западнее д.Новониколаевка | |
| 02:09:000000:180 | Республика Башкортостан, р-н. Белебеевский, с/с. Баженовский | |
| 02:46:000000:10756 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский, с/с. Гафуровский | |
| 02:46:000000:10845 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский | |
| 02:46:000000:11533 | Республика Башкортостан, Туймазинский район, Гафуровский сельсовет, в районе д. Воздвиженка | |
| 02:46:000000:11535 | Республика Башкортостан, р-н Туймазинский, c/c Гафуровский, в районе д Никитинка | |
| 02:46:000000:11924 | Республика Башкортостан, Туймазинский район, Гафуровский с/с, в районе д. Воздвиженка | |
| 02:46:000000:1382 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский, с/с. Верхнебишиндинский | |
| 02:46:000000:929 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский | |
| 02:46:000000:972 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский, с/с. Гафуровский | |
| 02:46:100206:143 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский, с/с. Гафуровский | |
| 02:46:100206:15 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский, с/с. Гафуровский | |
| 02:46:100603:155 | 452790, Республика Башкортостан, Туймазинский р-он, с/с Гафуровский, Российская Федерация | |
| 02:46:100604:186 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский, с/с. Гафуровский | |
| 02:46:100604:187 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский, с/с. Гафуровский | |
| 02:46:100604:189 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский, с/с. Гафуровский | |
| 02:46:100604:190 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский, с/с. Гафуровский | |
| 02:46:100604:191 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский, с/с. Гафуровский | |
| 02:46:120803:1040 | Республика Башкортостан, Туймазинский район, с/с Верхнебишиндинский | |
| 02:46:000000:10846 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский | |
| 02:46:120803:107 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский, с/с. Николаевский | |
| 02:46:120803:774 | Башкортостан респ, р-н Туймазинский, с/с Николаевский, в районе деревни Ольховка | |
| 02:46:000000:1290 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский, с/с. Верхнетроицкий | |
| 02:46:000000:1293 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский, с/с. Верхнетроицкий | |
| 02:46:000000:1294 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский, с/с. Верхнетроицкий | |
| 02:46:000000:1297 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский, с/с. Верхнетроицкий | |
| 02:46:180402:14 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский, с/с. Верхнетроицкий | |
| 02:46:180603:62 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский, с/с. Верхнетроицкий | |
| 02:46:120803:1038 | Российская Федерация, Республика Башкортостан, р-н Туймазинский, с/с Верхнебишиндинский | |
| 02:09:041401:67 | Республика Башкортостан, р-н. Белебеевский, с/с. Ермолкинский | |
| 02:09:041401:68 | Республика Башкортостан, р-н. Белебеевский, с/с. Ермолкинский | |
| 02:09:000000:190 | Республика Башкортостан, р-н. Белебеевский, с/с. Баженовский, д. Екатериновка | |
| 02:09:000000:3983 | Республика Башкортостан, р-н. Белебеевский | |
| 02:09:000000:4734 | Республика Башкортостан, р-н. Белебеевский, с/с. Баженовский | |
| 02:09:000000:4766 | Республика Башкортостан, р-н. Белебеевский | |
| 02:09:000000:4800 | Республика Башкортостан, р-н. Белебеевский, с/с. Баженовский | |
| 02:09:000000:183 | Республика Башкортостан, р-н. Белебеевский, с/с. Баженовский | |
| 02:09:020702:1015 | Республика Башкортостан, р-н. Белебеевский, с/с. Баженовский | |
| 02:12:000000:12260 | Республика Башкортостан, р-н. Бижбулякский, с/с. Сухореченский | |
| 02:12:130102:309 | Республика Башкортостан, р-н Бижбулякский, с/с Сухореченский, западнее д. Павловка | |
| 02:12:130203:60 | Республика Башкортостан, р-н Бижбулякский, с/с Сухореченский, восточнее с. Новый Биктяш | |
| 02:23:000000:12704 | Республика Башкортостан, р-н. Ермекеевский | |
| 02:23:000000:12797 | Республика Башкортостан, р-н. Ермекеевский | |
| 02:23:191701:2 | Республика Башкортостан, р-н. Ермекеевский, с/с. Бекетовский | |
| 02:23:191602:95 | Республика Башкортостан, р-н. Ермекеевский, c/c. Бекетовский, с. Новый | |
| 02:23:191602:96 | Республика Башкортостан, р-н Ермекеевский, с/с Бекетовский, вдоль дороги — Новый -Кожай-Максимово | |
| 02:23:191801:253 | Республика Башкортостан, р-н Ермекеевский | |
| 02:23:192102:244 | Республика Башкортостан, р-н. Ермекеевский, с/с. Бекетовский | |
| 02:12:130701:115 | Республика Башкортостан, р-н. Бижбулякский, с/с. Сухореченский | |
| 02:09:000000:179 | Республика Башкортостан, р-н. Белебеевский, с/с. Баженовский | |
| 02:12:130701:113 | Республика Башкортостан, р-н. Бижбулякский, с/с. Сухореченский | |
| 02:09:020702:1014 | Республика Башкортостан, р-н. Белебеевский, с/с. Баженовский | |
| 02:23:130304:61 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир населенный пункт. Почтовый адрес ориентира: Республика Башкортостан, р-н. Ермекеевский, с/с. Ермекеевский, с. Семено-Макарово. | |
| 02:09:000000:5107 | Республика Башкортостан, Белебеевский район, с/с Рассветовский | |
| 02:23:140603:22 | с/с Нижнеулу-Елгинский, с Большезингереево | |
| 02:09:000000:5108 | Республика Башкортостан, Белебеевский район, с/с Рассветовский | |
| 02:09:000000:401 | Республика Башкортостан, р-н. Белебеевский, с/с. Рассветовский | |
| 02:09:000000:160 | Республика Башкортостан, р-н. Белебеевский, с/с. Баженовский | |
| 02:09:020501:154 | Республика Башкортостан, р-н. Белебеевский, с/с. Баженовский | |
| 02:12:131602:189 | Республика Башкортостан, р-н. Бижбулякский, с/с. Сухореченский, с. Сухоречка | |
| 02:09:041202:39 | Республика Башкортостан, р-н. Белебеевский, с/с. Ермолкинский | |
| 02:09:020501:144 | Республика Башкортостан, р-н. Белебеевский, с/с. Баженовский | |
| 02:09:041202:47 | Республика Башкортостан, р-н Белебеевский, территория района | |
| 02:09:041202:52 | Республика Башкортостан, р-н Белебеевский, территория района | |
| 02:09:041401:186 | Республика Башкортостан, Белебеевский район, Ермолкинский сельсовет | |
| 02:09:020602:107 | Республика Башкортостан, р-н. Белебеевский, с/с. Баженовский | |
| 02:09:041401:62 | Республика Башкортостан, р-н. Белебеевский, с/с. Ермолкинский | |
| 02:12:130701:116 | Республика Башкортостан, р-н. Бижбулякский, с/с. Сухореченский | |
| 02:12:131101:38 | Республика Башкортостан, р-н. Бижбулякский, с/с. Сухореченский | |
| 02:46:180603:73 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский, с/с. Верхнетроицкий | |
| 02:23:140604:59 | Республика Башкортостан, р-н. Ермекеевский, с/с. Нижнеулу-Елгинский, с. Большезингереево | |
| 02:23:191702:38 | Республика Башкортостан, р-н. Ермекеевский, с/с. Бекетовский | |
| 02:09:090902:198 | Республика Башкортостан, р-н. Белебеевский, с/с. Рассветовский | |
| 02:12:130102:275 | Республика Башкортостан, р-н. Бижбулякский, с/с. Сухореченский | |
| 02:46:000000:1004 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский, с/с. Николаевский | |
| 02:46:000000:1047 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский, с/с. Николаевский | |
| 02:46:120803:106 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский, с/с. Николаевский | |
| 02:46:120803:108 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский, с/с. Николаевский | |
| 02:12:130203:4 | Республика Башкортостан, р-н. Бижбулякский, с/с. Сухореченский | |
| 02:46:120803:95 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский, с/с. Николаевский | |
| 02:12:130102:105 | Республика Башкортостан, р-н. Бижбулякский, с/с. Сухореченский | |
| 02:12:130102:274 | Башкортостан респ, р-н Бижбулякский, с/с Сухореченский, западнее д. Павловка | |
| 02:12:130202:246 | Республика Башкортостан, р-н. Бижбулякский, с/с. Сухореченский | |
| 02:46:150401:98 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский | |
| 02:23:130201:70 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир населенный пункт. Почтовый адрес ориентира: Республика Башкортостан, р-н. Ермекеевский, с/с. Суккуловский, с. Елань-Чишма. | |
| 02:23:130203:73 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир населенный пункт. Почтовый адрес ориентира: Республика Башкортостан, р-н. Ермекеевский, с/с. Ермекеевский, с. Семено-Макарово. | |
| 02:09:041401:185 | Республика Башкортостан, Белебеевский р-н, с/с Ермолкинский | |
| 02:46:180307:294 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский | |
| 02:46:180307:295 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский | |
| 02:46:180307:296 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский | |
| 02:46:180307:297 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский | |
| 02:09:041801:192 | Республика Башкортостан, Белебеевский район, Ермолкинский сельсовет | |
| 02:46:180307:299 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский | |
| 02:09:041801:74 | Республика Башкортостан, р-н Белебеевский, с/с Ермолкинский | |
| 02:46:000000:11909 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский | |
| 02:46:000000:1291 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский, с/с. Верхнетроицкий | |
| 02:09:041802:147 | Республика Башкортостан, Белебеевский район, Ермолкинский сельсовет | |
| 02:46:150401:100 | Республика Башкортостан, р-н Туймазинский, Туймазинское лесничество, Верхне-Троицкое участковое лесничество квартал №49 выдела №№ 16 ,22; квартал № 59 выдел № 6 | |
| 02:09:041802:28 | Республика Башкортостан, р-н. Белебеевский, с/с. Ермолкинский | |
| 02:09:041802:34 | Республика Башкортостан, р-н. Белебеевский, с/с. Ермолкинский | |
| 02:09:000000:11 | респ Башкортостан, Белебеевский р-н, юго-запад района | |
| 02:09:000000:118 | Республика Башкортостан, р-н. Белебеевский, с/с. Рассветовский | |
| 02:09:000000:1189 | Республика Башкортостан, р-н. Белебеевский | |
| 02:09:000000:16 | Республика Башкортостан, р-н Белебеевский, Белебеевское лесничество, Белебеевское , Краснознаменское , Краснореченское , Метевбашевское, Усень-Ивановское участковые лесничества | |
| 02:09:000000:18 | Республика Башкортостан, р-н. Белебеевский | |
| 02:09:000000:23 | Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белебеевский муниципальный район | |
| 02:09:000000:24 | Республика Башкортостан, р-н. Белебеевский | |
| 02:09:000000:30 | Республика Башкортостан, р-н. Белебеевский | |
| 02:09:000000:6 | респ Башкортостан, Белебеевский р-н, юго-запад района | |
| 02:09:000000:86 | Республика Башкортостан, р-н. Белебеевский, с/с. Баженовский | |
| 02:09:020501:95 | респ Башкортостан, Белебеевский р-н, юго-запад района | |
| 02:09:020601:52 | респ Башкортостан, Белебеевский р-н, юго-запад района | |
| 02:09:020602:29 | Республика Башкортостан, р-н. Белебеевский, с/с. Баженовский | |
| 02:09:020701:59 | Республика Башкортостан, р-н. Белебеевский, с/с. Баженовский | |
| 02:09:020702:1017 | Республика Башкортостан, р-н. Белебеевский | |
| 02:09:020702:47 | респ Башкортостан, Белебеевский р-н, юго-запад района | |
| 02:09:041401:32 | респ Башкортостан, Белебеевский р-н, северо-запад района | |
| 02:09:041801:9 | респ Башкортостан, Белебеевский р-н, северо-запад района | |
| 02:09:041802:6 | респ Башкортостан, Белебеевский р-н, территория района | |
| 02:09:041904:5 | респ Башкортостан, Белебеевский р-н, запад района | |
| 02:09:090901:24 | респ Башкортостан, Белебеевский р-н, запад района | |
| 02:09:090902:87 | респ Башкортостан, Белебеевский р-н, юго-запад района | |
| 02:12:000000:45 | Республика Башкортостан, р-н Бижбулякский, Белебеевское лесничество, Бижбулякское, Демское, Михайловское участковые лесничества | |
| 02:12:000000:47 | Республика Башкортостан, р-н. Бижбулякский | |
| 02:12:000000:48 | Республика Башкортостан, р-н. Бижбулякский, с/с. Сухореченский | |
| 02:12:000000:522 | Республика Башкортостан, р-н. Бижбулякский, с/с. Сухореченский | |
| 02:12:000000:524 | Российская Федерация, Республика Башкортостан, Бижбулякский муниципальный район | |
| 02:12:000000:525 | РБ, Бижбулякский район | |
| 02:12:000000:66 | Республика Башкортостан, р-н. Бижбулякский, с/с. Сухореченский, с. Сухоречка | |
| 02:23:000000:118 | Республика Башкортостан, р-н. Ермекеевский, с/с. Ермекеевский | |
| 02:23:000000:165 | Республика Башкортостан, р-н. Ермекеевский, с/с. Суккуловский | |
| 02:23:000000:179 | Республика Башкортостан, р-н. Ермекеевский | |
| 02:23:000000:180 | респ Башкортостан, Ермекеевский р-н, с/с Бекетовский, сельсовет, 400 м. севернее с. Новый | |
| 02:23:000000:1962 | Республика Башкортостан, р-н. Ермекеевский | |
| 02:23:000000:201 | Республика Башкортостан, р-н. Ермекеевский | |
| 02:23:000000:34 | Республика Башкортостан, р-н. Ермекеевский | |
| 02:23:000000:38 | Республика Башкортостан, р-н. Ермекеевский, с/с. Бекетовский, с. Бекетово | |
| 02:23:000000:67 | Республика Башкортостан, р-н. Ермекеевский | |
| 02:23:000000:88 | Республика Башкортостан, р-н. Ермекеевский | |
| 02:23:090302:81 | Республика Башкортостан, р-н. Ермекеевский, с/с. Суккуловский | |
| 02:23:130201:5 | Республика Башкортостан, р-н. Ермекеевский, с/с. Ермекеевский | |
| 02:23:140603:11 | Республика Башкортостан, р-н. Ермекеевский, с/с. Нижнеулу-Елгинский | |
| 02:23:140604:26 | Республика Башкортостан, р-н. Ермекеевский, с/с. Нижнеулу-Елгинский | |
| 02:23:191801:72 | Республика Башкортостан, р-н. Ермекеевский, с/с. Бекетовский | |
| 02:23:192102:11 | Республика Башкортостан, р-н. Ермекеевский, с/с. Бекетовский | |
| 02:46:000000:187 | респ Башкортостан, Туймазинский р-н, с/с Николаевский, в границах: СПК им. Лысенкова | |
| 02:46:000000:189 | респ Башкортостан, Туймазинский р-н, в границах: Туймазинский опытный лесхоз, СПК «Юлдаш», СПк им. Лысенкова, АКХ им. Нуриманова, Госплемзавод «Туймазинский», ДП Птицефабрика «Туймазинская», Николаевский с/с, Гафуровский с/с. | |
| 02:46:000000:20 | респ Башкортостан, Туймазинский р-н, автомагистраль Самара-Уфа-Челябинск | |
| 02:46:000000:245 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский, с/с. Николаевский | |
| 02:46:000000:303 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский | |
| 02:46:000000:36 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский | |
| 02:46:000000:371 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский, с/с. Верхнебишиндинский | |
| 02:46:000000:396 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский, с/с. Верхнетроицкий | |
| 02:46:000000:425 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский | |
| 02:46:000000:430 | Башкортостан респ, р-н Туймазинский, автомобильная дорога Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы | |
| 02:46:000000:57 | респ Башкортостан, Туймазинский р-н, Туймазинское лесничество, Бишиндинское, Верхне-Троицкое, Кандринское, Кармалы-Губеевское, Нижнее-Троицкое, Октябрьское, Тюменякское участковые лесничества | |
| 02:46:000000:99 | респ Башкортостан, Туймазинский р-н, Граница участка совпадает с границей кадастрового квартала. | |
| 02:46:100206 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский, с/с. Гафуровский | |
| 02:46:100601 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский, с/с. Гафуровский | |
| 02:46:100604 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский, с/с. Гафуровский | |
| 02:46:130303 | Республика Башкортостан, Туймазинский район, с/с Верхнебишиндинский | |
| 02:46:100603 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский, с/с. Гафуровский | |
| 02:46:120803 | Республика Башкортостан, Туймазинский район, с/с Верхнебишиндинский, с/с Николаевский | |
| 02:46:120904 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский, с/с. Николаевский | |
| 02:46:180307 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский, с/с. Николаевский, с-с Верхнетроицкий | |
| 02:46:150401 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский, с/с. Николаевский | |
| 02:46:180402 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский, с-с Верхнетроицкий | |
| 02:46:180603 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский, с-с Верхнетроицкий | |
| 02:46:180501 | Республика Башкортостан, р-н. Туймазинский, с-с Верхнетроицкий | |
| 02:09:041202 | Республика Башкортостан, р-н. Белебеевский, с-с Ермолкинский | |
| 02:09:041401 | Республика Башкортостан, р-н. Белебеевский, с-с Ермолкинский | |
| 02:23:090302 | Республика Башкортостан, р-н. Ермекеевский, с-с Суккуловский | |
| 02:09:041801 | Республика Башкортостан, р-н. Белебеевский, с-с Ермолкинский | |
| 02:23:130201 | Республика Башкортостан, р-н. Ермекеевский, с-с Суккуловский | |
| 02:09:041802 | Республика Башкортостан, р-н. Белебеевский, с-с Ермолкинский | |
| 02:09:041902 | Республика Башкортостан, р-н. Белебеевский, с-с Ермолкинский | |
| 02:09:041903 | Республика Башкортостан, р-н. Белебеевский, с-с Ермолкинский | |
| 02:09:041901 | Республика Башкортостан, р-н. Белебеевский, с-с Ермолкинский | |
| 02:09:041904 | Республика Башкортостан, р-н. Белебеевский, с-с Ермолкинский | |
| 02:23:130203 | Республика Башкортостан, р-н. Ермекеевский, с-с Ермекеевский | |
| 02:23:130304 | Республика Башкортостан, р-н. Ермекеевский, с-с Ермекеевский, р-н Белебеевский, с-с Рассветовский | |
| 02:09:090901 | Республика Башкортостан, р-н Белебеевский, с-с Рассветовский | |
| 02:09:090902 | Республика Башкортостан, р-н Белебеевский, с-с Рассветовский | |
| 02:23:140603 | Республика Башкортостан, р-н. Ермекеевский, с-с Нижнеулу-Елгинский | |
| 02:23:140604 | Республика Башкортостан, р-н. Ермекеевский, с-с Нижнеулу-Елгинский | |
| 02:09:020501 | Республика Башкортостан, р-н. Ермекеевский, с-с Нижнеулу-Елгинский, р-н Белебеевский, с-с Баженовский | |
| 02:09:020601 | Республика Башкортостан, р-н Белебеевский, с-с Баженовский | |
| 02:09:020602 | Республика Башкортостан, р-н Белебеевский, с-с Баженовский | |
| 02:09:020702 | Республика Башкортостан, р-н Белебеевский, с-с Баженовский | |
| 02:09:020701 | Республика Башкортостан, р-н Белебеевский, с-с Баженовский | |
| 02:09:020802 | Республика Башкортостан, р-н Белебеевский, с-с Баженовский | |
| 02:23:191601 | Республика Башкортостан, р-н. Ермекеевский, с-с Бекетовский | |
| 02:23:191604 | Республика Башкортостан, р-н. Ермекеевский, с-с Бекетовский | |
| 02:23:191602 | Республика Башкортостан, р-н. Ермекеевский, с-с Бекетовский | |
| 02:23:191702 | Республика Башкортостан, р-н. Ермекеевский, с-с Бекетовский | |
| 02:23:191201 | Республика Башкортостан, р-н. Ермекеевский, с-с Бекетовский | |
| 02:23:192102 | Республика Башкортостан, р-н. Ермекеевский, с-с Бекетовский | |
| 02:23:191801 | Республика Башкортостан, р-н. Ермекеевский, с-с Бекетовский | |
| 02:12:130201 | Республика Башкортостан, р-н. Бижбулякский, с/с. Сухореченский | |
| 02:12:130102 | Республика Башкортостан, р-н. Бижбулякский, с/с. Сухореченский | |
| 02:12:130202 | Республика Башкортостан, р-н. Бижбулякский, с/с. Сухореченский | |
| 02:12:130203 | Республика Башкортостан, р-н. Бижбулякский, с/с. Сухореченский | |
| 02:12:131101 | Республика Башкортостан, р-н. Бижбулякский, с/с. Сухореченский | |
| 02:12:130701 | Республика Башкортостан, р-н. Бижбулякский, с/с. Сухореченский | |
| 02:12:131602 | Республика Башкортостан, р-н. Бижбулякский, с/с. Сухореченский | |
| 4 |
Администрация
сельского поселения Гафуровский
сельсовет
муниципального
района Туймазинский район Республики Башкортостан
452778, Республика Башкортостан, Туймазинский район,
село Дуслык,
Советская ул, д.. 3а
Тел.: +7 (34782) 3-15-30
Email: d31352@yandex.ru
время
приема: по предварительной записи
Администрация сельского поселения Верхнебишиндинский
сельсовет
муниципального района Туймазинский район Республики
Башкортостан
452794, Республика Башкортостан, Туймазинский район,
село Верхние Бишинды, Школьная ул, д. 1
Тел.: 7
(34782) 3-12-07
Email: 60.vbish@bashkortostan.ru
время
приема: по предварительной записи
Администрация
сельского поселения Николаевский сельсовет
муниципального района Туймазинский район Республики
Башкортостан
452785, Башкортостан Респ, Туймазинский р-н,
Николаевка с, Школьная ул, д. 4
Тел.: +7 (34782) 3-21-34
Email: 60.nikol@bashkortostan.ru
время
приема: по предварительной записи
Администрация сельского поселения Верхнетроицкий
сельсовет
муниципального района Туймазинский район Республики
Башкортостан
452783, Башкортостан Респ, Туймазинский р-н,
Верхнетроицкое с, Базарная ул, д. 28
Тел.: +7
(34782) 3-64-25
Email: 60.vtroick@bashkortostan.ru
время приема: по предварительной записи
Администрация сельского поселения Ермолкинский сельсовет
муниципального района Белебеевский район Республики
Башкортостан
452022, Республика Башкортостан, Белебеевский район,
с. Ермолкино, ул. Ленина, 29а
Тел.:+ 7 (347-86) 2-92-19
Email: ermsaBR@mail.ru
время
приема: по предварительной записи
Администрация сельского поселения Рассветовский сельсовет
муниципального района Белебеевский район Республики
Башкортостан
452025, Республика Башкортостан, Белебеевский район,
д. Алексеевка, ул. Школьная, д.14
Тел.: +7 (347-86) 2-93-19
Email: upr-rassa2017@yandex.ru
время
приема: по предварительной записи
Администрация сельского поселения Баженовский сельсовет
муниципального района Белебеевский район Республики
Башкортостан
452031, Республика Башкортостан, Белебеевский район,
с. Баженово,
ул. Административная, д.5
Тел: +7 (347-86) 2-65-40
Email: bazhenovskiy@mail.ru
время
приема: по предварительной записи
Администрация сельского поселения Суккуловский сельсовет
муниципального района Ермекеевский район Республики
Башкортостан
452194, Республика Башкортостан, Ермекеевский район,
с. Суккулово,
ул. Школьная, д. 5
Тел: +7 (347-41) 2-55-37
Email: sukkul1_ss@mail.ru
время
приема: по предварительной записи
Администрация сельского поселения Ермекеевский сельсовет
муниципального района Ермекеевский район Республики
Башкортостан
452190, Республика Башкортостан Ермекеевский р-н с.
Ермекеево ул.Ленина д.23
Тел: +7 (34741) 2-24-92
Email: ermek_ss1@inbox.ru
время приема: по предварительной записи
Администрация сельского поселения Нижнеулу-Елгинский
сельсовет
муниципального района Ермекеевский район Республики
Башкортостан
452196, Ермекеевский р-н, с. Нижнеулу-Елга, ул.
Молодежная, д. 10
Тел: +7 (34741) 2-53-15
Email: nu_elga@mail.ru
время
приема: по предварительной записи
Администрация сельского поселения Бекетовский
сельсовет
муниципального района Ермекеевский район Республики
Башкортостан
452189,
Республика Башкортостан, Ермекеевский район, село Бекетово, ул. Школьная ,
д.1
Тел: +7 (34741) 2-34-56
Email: beket_ss@mail.ru
время
приема: по предварительной записи
Администрация сельского поселения Сухореченский
сельсовет
муниципального района Бижбулякский район Республики
Башкортостан
452042, Республика Башкортостан, Бижбулякский район
с. Сухоречка ул. Центральная, д.33 Тел: +7 (347 43) 2-44-69, +7 (347 43) 2-44-60 Email: adm.suhorechka@mail.ru время приема: по предварительной записи (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута) | |
| 5 |
Министерство
энергетики Российской Федерации, адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2 minenergo@minenergo.gov.ru В течение 15 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения. (адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений) | |
| 6 | https://minenergo.gov.ru http://gafurovskij.ru/ http://verh-bish.ru/ http://nikolaevka-ss.ru http://verhnetroick.ru https://ermolkino.ru/ https://sprassa.ru/ https://bazhenovo.ru/ https://sukkul.ru/ https://sp-ermekeevo.ru/ https://nuelga.ru/ https://spbeketovo.ru/ https://suhorechka.ru/ (официальные сайты в информационно — телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута) | |
| 7 | Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: АО «Транснефть — Урал» 450008, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Крупской, д. 10 tnural@ufa.transneft.ru | |
| 8 |
Графическое
описание местоположения границ публичного сервитута, а также перечень координат характерных точек этих границ прилагается к сообщению (описание местоположения границ публичного сервитута) |


