Статья 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры размещенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
- Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на их территории приведены в таблице 3.
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Таблица 3.
| Зона | Минимальная площадь, га | Минимальная длина по уличному фронту, м | Минимальная ширина на/глубину, м | Максимальный процент застройки, % | Минимальный процент озеленения, % | Максимальная высота здания до конька крыши, м | Максимальная высота оград, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ж-1 | 0,10 | 15 | 30 | 20-40 | 20 | 12 | 1,5 |
| ОД-1 | 0.03-0,1 | 27-30 | 24-26 | 60 | 10-20 | 16 | — |
| Т-1 | НР | НР | НР | НР | 20 | НР | НР |
| П-1 | 0,5 | 60 | 80 | 65 | НР | 20 | НР |
| П-2 | 0,5 | 60 | 80 | 70 | 20 | НР | 2,0 |
| Р-1 | 0,02 | НР | НР | 30 | 50 | 10 | 1,5 |
| Р-2 | 4,0 | НР | НР | 20 | 50 | НР | 1,5 |
| СП-1 | 2,0 | НР | НР | НР | 50 | НР | 2,0 |
| СП-2 | НР | НР | 50 | НР | 50 | НР | 2,0 |
| С-1 | 0,06 | НР | НР | 40 | 50 | НР | 1,5 |
| НР | НЕ РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ |


